6170 Cornerstone Ct E, Suite 310, San Diego, California 92121-3637, Tel. +1 858 693-6100, www.thpap.com
Tungsten Rods
Here are some sizes of typical tungsten rods. If you need something else, just tell us what you need when you request a quote.
Item Number | Specification (mm) | Specification (inches) | Material | Request Quote |
TR-16-120 | Ø16×120 | Ø0.630″ x 0.787″ | ASTM B777 Class1 / Class2 / Class3 | Request Quote |
TR-16-125 | Ø16×125 | Ø0.630″ x 4.921″ | ASTM B777 Class1 / Class2 / Class3 | Request Quote |
TR-16-150 | Ø16×150 | Ø0.630″ x 1.969″ | ASTM B777 Class1 / Class2 / Class3 | Request Quote |
TR-16-300 | Ø16×300 | Ø0.630″ x 11.811″ | ASTM B777 Class1 / Class2 / Class3 | Request Quote |
TR-16-250 | Ø16.3×250 | Ø0.642″ x 9.843″ | ASTM B777 Class1 / Class2 / Class3 | Request Quote |
TR-18-140 | Ø18×140 | Ø0.709″ x 5.512″ | ASTM B777 Class1 / Class2 / Class3 | Request Quote |
TR-18-250 | Ø18×250 | Ø0.709″ x 9.843″ | ASTM B777 Class1 / Class2 / Class3 | Request Quote |
TR-18-260 | Ø18×260 | Ø0.709″ x 10.236″ | ASTM B777 Class1 / Class2 / Class3 | Request Quote |
TR-22-304.8 | Ø22.225×304.8 | Ø0.875″ x 12.000″ | ASTM B777 Class1 / Class2 / Class3 | Request Quote |
TR-25-100 | Ø25×100 | Ø0.984″ x 3.9.37″ | ASTM B777 Class1 / Class2 / Class3 | Request Quote |
TR-25-20.34 | Ø25.4×20.34 | Ø1.000″ x 0.801″ | ASTM B777 Class1 / Class2 / Class3 | Request Quote |
TR-26-220 | Ø26×220 | Ø1.024″ x 8.661″ | ASTM B777 Class1 / Class2 / Class3 | Request Quote |
TR-27-19.7 | Ø26.85×19.7 | Ø1.057″ x 0.776″ | ASTM B777 Class1 / Class2 / Class3 | Request Quote |
TR-27-19.88 | Ø26.95×19.88 | Ø1.061″ x 0.783″ | ASTM B777 Class1 / Class2 / Class3 | Request Quote |
TR-28-200 | Ø28×200 | Ø1.102″ x 7.874″ | ASTM B777 Class1 / Class2 / Class3 | Request Quote |
TR-33-210 | Ø33×210 | Ø1.299″ x 8.268″ | ASTM B777 Class1 / Class2 / Class3 | Request Quote |
TR-52-130 | Ø52×130 | Ø2.047″ x 5.118″ | ASTM B777 Class1 / Class2 / Class3 | Request Quote |
TR-50-180 | Ø50×180 | Ø1.969″ x 7.087″ | ASTM B777 Class1 / Class2 / Class3 | Request Quote |
TR-62-102 | Ø62×102 | Ø2.441″ x 4.016″ | ASTM B777 Class1 / Class2 / Class3 | Request Quote |
TR-75-130 | Ø75×130 | Ø2.953″ x 5.118″ | ASTM B777 Class1 / Class2 / Class3 | Request Quote |
Standard Tungsten Rod Diameter Ground Finish Tolerances
If you require tolerances for another size, please let us know when you request a quote:
Diameter (mm) | Diameter (inches) | Ø Tolerance (inches) | Ø Tolerance (mm) |
0.508 to 0.635 | .020″ to .025″ | ± .001″ | 0.0254 |
0.635 to 1.778 | .025 to .070 | ±.001″ | 0.0254 |
1.778 to 5.080 | .070 to .200 | ±.010″ | 0.0254 |
5.080 to 6.350 | .200 to .250 | ±.001″ | 0.0254 |
6.350 to 11.049 | .250 to .435 | ±.0015″ | 0.0381 |
11.049 to 17.526 | .435 to .690 | ± .010 ” ±.003″ | ±0.254″ ±0.0762 |
Forged Tungsten Core Rod
Item Number | Specifications (mm) | Inner Diameter (mm) | Thickness (mm) | Length (mm) | Request Quote |
TR-350 | 350 Type | 325 | ≥12 | ≥1200 | Request Quote |
TR-460 | 460 Type | 400 | ≥20 | Request Quote | |
TR-530 | 530 Type | 460 | ≥20 | Request Quote | |
TR-560 | 560 Type | 500 | ≥20 | Request Quote | |
TR-760 | 760 Type | 640 | ≥25 | Request Quote |
Other Forged Tungsten Core Rod Specs:
Diameter: 50 – 80mm
Length: ≤2500mm
Max. Density: 19g/cc